設立年別(1958)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
5284 ヤマウホールディングス ガラス・土石製品 福岡県 1958 1995 スタンダード市場
5941 中西製作所 金属製品 東京都 1958 1996 スタンダード市場
6384 昭和真空 機械 神奈川県 1958 2000 スタンダード市場
6626 SEMITEC 電気機器 東京都 1958 2011 スタンダード市場
6654 不二電機工業 電気機器 京都府 1958 1994 スタンダード市場
6797 名古屋電機工業 電気機器 愛知県 1958 2000 スタンダード市場
6877 OBARA GROUP 電気機器 神奈川県 1958 1998 スタンダード市場
6904 原田工業 電気機器 東京都 1958 1995 スタンダード市場
6963 ローム 電気機器 京都府 1958 1983 プライム市場
7264 ムロコーポレーション 輸送用機器 栃木県 1958 1997 スタンダード市場