設立年別(1958)
ページ 3 / 4 (全 32 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7422 | 東邦レマック | 卸売業 | 東京都 | 1958 | 1994 | スタンダード市場 |
| 7425 | 初穂商事 | 卸売業 | 愛知県 | 1958 | 1995 | スタンダード市場 |
| 7643 | ダイイチ | 小売業 | 北海道 | 1958 | 2000 | スタンダード市場 |
| 7864 | フジシールインターナショナル | その他製品 | 大阪府 | 1958 | 1997 | プライム市場 |
| 7906 | ヨネックス | その他製品 | 東京都 | 1958 | 1994 | スタンダード市場 |
| 7923 | トーイン | その他製品 | 東京都 | 1958 | 1991 | スタンダード市場 |
| 8056 | BIPROGY | 情報・通信業 | 東京都 | 1958 | 1970 | プライム市場 |
| 8699 | HSホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 東京都 | 1958 | 2004 | スタンダード市場 |
| 9793 | ダイセキ | サービス業 | 愛知県 | 1958 | 1995 | プライム市場 |
| 9861 | 吉野家ホールディングス | 小売業 | 東京都 | 1958 | 1990 | プライム市場 |
ページ 3 / 4 (全 32 件)