設立年別(1966) × 市場別(スタンダード市場)
ページ 1 / 3 (全 22 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1438 | 岐阜造園 | 建設業 | 岐阜県 | 1966 | 2016 | スタンダード市場 |
| 2376 | サイネックス | サービス業 | 大阪府 | 1966 | 2003 | スタンダード市場 |
| 2816 | ダイショー | 食料品 | 東京都 | 1966 | 1997 | スタンダード市場 |
| 3640 | 電算 | 情報・通信業 | 長野県 | 1966 | 2010 | スタンダード市場 |
| 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 化学 | 東京都 | 1966 | 2003 | スタンダード市場 |
| 4341 | 西菱電機 | サービス業 | 兵庫県 | 1966 | 2002 | スタンダード市場 |
| 4752 | 昭和システムエンジニアリング | 情報・通信業 | 東京都 | 1966 | 2000 | スタンダード市場 |
| 4926 | シーボン | 化学 | 神奈川県 | 1966 | 2009 | スタンダード市場 |
| 4994 | 大成ラミックグループ | 化学 | 埼玉県 | 1966 | 2002 | スタンダード市場 |
| 5695 | パウダーテック | 鉄鋼 | 千葉県 | 1966 | 1990 | スタンダード市場 |
ページ 1 / 3 (全 22 件)