設立年別(1990) × 都道府県別(東京都)
ページ 2 / 3 (全 21 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4565 | ネクセラファーマ | 医薬品 | 東京都 | 1990 | 2004 | プライム市場 |
| 4763 | クリーク・アンド・リバー社 | サービス業 | 東京都 | 1990 | 2000 | プライム市場 |
| 4848 | フルキャストホールディングス | サービス業 | 東京都 | 1990 | 2001 | プライム市場 |
| 5036 | 日本ビジネスシステムズ | 情報・通信業 | 東京都 | 1990 | 2022 | スタンダード市場 |
| 5871 | SOLIZE | サービス業 | 東京都 | 1990 | 2024 | スタンダード市場 |
| 6539 | MS-Japan | サービス業 | 東京都 | 1990 | 2016 | プライム市場 |
| 6778 | アルチザネットワークス | 電気機器 | 東京都 | 1990 | 2001 | スタンダード市場 |
| 7042 | アクセスグループ・ホールディングス | サービス業 | 東京都 | 1990 | 2018 | スタンダード市場 |
| 7050 | フロンティアインターナショナル | サービス業 | 東京都 | 1990 | 2019 | グロース市場 |
| 7603 | マックハウス | 小売業 | 東京都 | 1990 | 1999 | スタンダード市場 |
ページ 2 / 3 (全 21 件)