設立年別(2000)
ページ 7 / 8 (全 80 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6069 | トレンダーズ | サービス業 | 東京都 | 2000 | 2012 | グロース市場 |
| 6176 | ブランジスタ | サービス業 | 東京都 | 2000 | 2015 | グロース市場 |
| 6180 | GMOメディア | サービス業 | 東京都 | 2000 | 2015 | グロース市場 |
| 6185 | SMN | サービス業 | 東京都 | 2000 | 2015 | スタンダード市場 |
| 6379 | レイズネクスト | 建設業 | 神奈川県 | 2000 | 1961 | プライム市場 |
| 6464 | ツバキ・ナカシマ | 機械 | 奈良県 | 2000 | 2015 | プライム市場 |
| 6466 | TVE | 機械 | 兵庫県 | 2000 | 2000 | スタンダード市場 |
| 6521 | オキサイド | 電気機器 | 山梨県 | 2000 | 2021 | グロース市場 |
| 6572 | オープングループ | サービス業 | 東京都 | 2000 | 2018 | プライム市場 |
| 7094 | NexTone | サービス業 | 東京都 | 2000 | 2020 | グロース市場 |
ページ 7 / 8 (全 80 件)