設立年別(2000) × 市場別(グロース市場)
ページ 3 / 4 (全 32 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4575 | キャンバス | 医薬品 | 静岡県 | 2000 | 2009 | グロース市場 |
| 4889 | レナサイエンス | 医薬品 | 東京都 | 2000 | 2021 | グロース市場 |
| 6034 | MRT | サービス業 | 東京都 | 2000 | 2014 | グロース市場 |
| 6038 | イード | サービス業 | 東京都 | 2000 | 2015 | グロース市場 |
| 6069 | トレンダーズ | サービス業 | 東京都 | 2000 | 2012 | グロース市場 |
| 6176 | ブランジスタ | サービス業 | 東京都 | 2000 | 2015 | グロース市場 |
| 6180 | GMOメディア | サービス業 | 東京都 | 2000 | 2015 | グロース市場 |
| 6521 | オキサイド | 電気機器 | 山梨県 | 2000 | 2021 | グロース市場 |
| 7094 | NexTone | サービス業 | 東京都 | 2000 | 2020 | グロース市場 |
| 9241 | フューチャーリンクネットワーク | サービス業 | 千葉県 | 2000 | 2021 | グロース市場 |
ページ 3 / 4 (全 32 件)