設立年別(2000) × 市場別(グロース市場) × 上場年別(2021)
ページ 1 / 1 (全 9 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4068 | ベイシス | 情報・通信業 | 東京都 | 2000 | 2021 | グロース市場 |
| 4192 | スパイダープラス | 情報・通信業 | 東京都 | 2000 | 2021 | グロース市場 |
| 4374 | ROBOT PAYMENT | 情報・通信業 | 東京都 | 2000 | 2021 | グロース市場 |
| 4415 | ブロードエンタープライズ | 情報・通信業 | 大阪府 | 2000 | 2021 | グロース市場 |
| 4416 | True Data | 情報・通信業 | 東京都 | 2000 | 2021 | グロース市場 |
| 4498 | サイバートラスト | 情報・通信業 | 東京都 | 2000 | 2021 | グロース市場 |
| 4889 | レナサイエンス | 医薬品 | 東京都 | 2000 | 2021 | グロース市場 |
| 6521 | オキサイド | 電気機器 | 山梨県 | 2000 | 2021 | グロース市場 |
| 9241 | フューチャーリンクネットワーク | サービス業 | 千葉県 | 2000 | 2021 | グロース市場 |
ページ 1 / 1 (全 9 件)