設立年別(2003) × 市場別(グロース市場)
ページ 1 / 2 (全 19 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2158 | FRONTEO | サービス業 | 東京都 | 2003 | 2007 | グロース市場 |
| 2983 | アールプランナー | 不動産業 | 愛知県 | 2003 | 2021 | グロース市場 |
| 3133 | 海帆 | 小売業 | 愛知県 | 2003 | 2015 | グロース市場 |
| 3474 | G-FACTORY | 不動産業 | 東京都 | 2003 | 2016 | グロース市場 |
| 3646 | 駅探 | 情報・通信業 | 東京都 | 2003 | 2011 | グロース市場 |
| 4057 | インターファクトリー | 情報・通信業 | 東京都 | 2003 | 2020 | グロース市場 |
| 4388 | エーアイ | 情報・通信業 | 東京都 | 2003 | 2018 | グロース市場 |
| 4412 | サイエンスアーツ | 情報・通信業 | 東京都 | 2003 | 2021 | グロース市場 |
| 4572 | カルナバイオサイエンス | 医薬品 | 兵庫県 | 2003 | 2008 | グロース市場 |
| 4591 | リボミック | 医薬品 | 東京都 | 2003 | 2014 | グロース市場 |
ページ 1 / 2 (全 19 件)