設立年別(2003) × 市場別(プライム市場)
ページ 2 / 2 (全 19 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3548 | バロックジャパンリミテッド | 小売業 | 東京都 | 2003 | 2016 | プライム市場 |
| 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 情報・通信業 | 東京都 | 2003 | 2014 | プライム市場 |
| 3962 | チェンジホールディングス | 情報・通信業 | 東京都 | 2003 | 2016 | プライム市場 |
| 3963 | シンクロ・フード | 情報・通信業 | 東京都 | 2003 | 2016 | プライム市場 |
| 5017 | 富士石油 | 石油・石炭製品 | 東京都 | 2003 | 2003 | プライム市場 |
| 6194 | アトラエ | サービス業 | 東京都 | 2003 | 2016 | プライム市場 |
| 6268 | ナブテスコ | 機械 | 東京都 | 2003 | 2003 | プライム市場 |
| 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 銀行業 | 富山県 | 2003 | 2003 | プライム市場 |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 東京都 | 2003 | 2003 | プライム市場 |
ページ 2 / 2 (全 19 件)