設立年別(2006) × 市場別(プライム市場)
ページ 1 / 3 (全 21 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1605 | INPEX | 鉱業 | 東京都 | 2006 | 2006 | プライム市場 |
| 3135 | マーケットエンタープライズ | 小売業 | 東京都 | 2006 | 2015 | プライム市場 |
| 3148 | クリエイトSDホールディングス | 小売業 | 神奈川県 | 2006 | 2009 | プライム市場 |
| 3232 | 三重交通グループホールディングス | 不動産業 | 三重県 | 2006 | 2006 | プライム市場 |
| 3679 | じげん | 情報・通信業 | 東京都 | 2006 | 2013 | プライム市場 |
| 3915 | テラスカイ | 情報・通信業 | 東京都 | 2006 | 2015 | プライム市場 |
| 4071 | プラスアルファ・コンサルティング | 情報・通信業 | 東京都 | 2006 | 2021 | プライム市場 |
| 4587 | ペプチドリーム | 医薬品 | 神奈川県 | 2006 | 2013 | プライム市場 |
| 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 化学 | 東京都 | 2006 | 2010 | プライム市場 |
| 6071 | IBJ | サービス業 | 東京都 | 2006 | 2012 | プライム市場 |
ページ 1 / 3 (全 21 件)