設立年別(2009)
ページ 4 / 5 (全 50 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4934 | プレミアアンチエイジング | 化学 | 東京都 | 2009 | 2020 | グロース市場 |
| 5074 | テスホールディングス | 建設業 | 大阪府 | 2009 | 2021 | プライム市場 |
| 5125 | ファインズ | 情報・通信業 | 東京都 | 2009 | 2022 | グロース市場 |
| 5532 | リアルゲイト | 不動産業 | 東京都 | 2009 | 2023 | グロース市場 |
| 5582 | グリッド | 情報・通信業 | 東京都 | 2009 | 2023 | グロース市場 |
| 5585 | エコナビスタ | 情報・通信業 | 東京都 | 2009 | 2023 | グロース市場 |
| 5590 | ネットスターズ | 情報・通信業 | 東京都 | 2009 | 2023 | グロース市場 |
| 5857 | アサヒホールディングス | 非鉄金属 | 兵庫県 | 2009 | 2009 | プライム市場 |
| 6198 | キャリア | サービス業 | 東京都 | 2009 | 2016 | グロース市場 |
| 6228 | ジェイ・イー・ティ | 機械 | 岡山県 | 2009 | 2021 | スタンダード市場 |
ページ 4 / 5 (全 50 件)