設立年別(2009)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
6533 Orchestra Holdings サービス業 東京都 2009 2016 プライム市場
7320 Solvvy その他金融業 東京都 2009 2018 グロース市場
7388 FPパートナー 保険業 東京都 2009 2022 プライム市場
7777 スリー・ディー・マトリックス 精密機器 東京都 2009 2011 グロース市場
7794 イーディーピー その他製品 大阪府 2009 2022 グロース市場
8713 フィデアホールディングス 銀行業 宮城県 2009 2009 プライム市場
8714 池田泉州ホールディングス 銀行業 大阪府 2009 2009 プライム市場
9245 リベロ サービス業 東京都 2009 2021 グロース市場
9279 ギフトホールディングス 小売業 東京都 2009 2018 プライム市場
9418 U-NEXT HOLDINGS 情報・通信業 東京都 2009 2014 プライム市場