設立年別(2011) × 市場別(プライム市場)
ページ 1 / 1 (全 7 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2117 | ウェルネオシュガー | 食料品 | 東京都 | 2011 | 2011 | プライム市場 |
| 3167 | TOKAIホールディングス | 卸売業 | 静岡県 | 2011 | 2011 | プライム市場 |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 不動産業 | 東京都 | 2011 | 2018 | プライム市場 |
| 4928 | ノエビアホールディングス | 化学 | 兵庫県 | 2011 | 2011 | プライム市場 |
| 4936 | アクシージア | 化学 | 東京都 | 2011 | 2021 | プライム市場 |
| 5970 | ジーテクト | 金属製品 | 埼玉県 | 2011 | 1996 | プライム市場 |
| 6620 | 宮越ホールディングス | 不動産業 | 東京都 | 2011 | 2011 | プライム市場 |
ページ 1 / 1 (全 7 件)