設立年別(2011)
ページ 1 / 4 (全 37 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1430 | ファーストコーポレーション | 建設業 | 東京都 | 2011 | 2015 | スタンダード市場 |
| 2117 | ウェルネオシュガー | 食料品 | 東京都 | 2011 | 2011 | プライム市場 |
| 264A | Schoo | サービス業 | 東京都 | 2011 | 2024 | グロース市場 |
| 2978 | ツクルバ | 不動産業 | 東京都 | 2011 | 2019 | グロース市場 |
| 2998 | クリアル | 不動産業 | 東京都 | 2011 | 2022 | グロース市場 |
| 3167 | TOKAIホールディングス | 卸売業 | 静岡県 | 2011 | 2011 | プライム市場 |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 不動産業 | 東京都 | 2011 | 2018 | プライム市場 |
| 3647 | ジー・スリーホールディングス | 情報・通信業 | 東京都 | 2011 | 2011 | スタンダード市場 |
| 3900 | クラウドワークス | 情報・通信業 | 東京都 | 2011 | 2014 | グロース市場 |
| 3911 | Aiming | 情報・通信業 | 東京都 | 2011 | 2015 | グロース市場 |
ページ 1 / 4 (全 37 件)