設立年別(2011)
ページ 4 / 4 (全 37 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7091 | リビングプラットフォーム | サービス業 | 北海道 | 2011 | 2020 | グロース市場 |
| 7351 | グッドパッチ | サービス業 | 東京都 | 2011 | 2020 | グロース市場 |
| 9212 | Green Earth Institute | サービス業 | 東京都 | 2011 | 2021 | グロース市場 |
| 9218 | メンタルヘルステクノロジーズ | サービス業 | 東京都 | 2011 | 2022 | グロース市場 |
| 9225 | ブリッジコンサルティンググループ | サービス業 | 東京都 | 2011 | 2022 | グロース市場 |
| 9258 | CS-C | サービス業 | 東京都 | 2011 | 2021 | グロース市場 |
| 9270 | バリュエンスホールディングス | 卸売業 | 東京都 | 2011 | 2018 | グロース市場 |
ページ 4 / 4 (全 37 件)