設立年別(2017)
ページ 2 / 3 (全 23 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4170 | Kaizen Platform | 情報・通信業 | 東京都 | 2017 | 2020 | グロース市場 |
| 4894 | クオリプス | 医薬品 | 東京都 | 2017 | 2023 | グロース市場 |
| 5032 | ANYCOLOR | 情報・通信業 | 東京都 | 2017 | 2022 | プライム市場 |
| 5834 | SBIリーシングサービス | 証券、商品先物取引業 | 東京都 | 2017 | 2022 | グロース市場 |
| 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | 電気機器 | 東京都 | 2017 | 2023 | プライム市場 |
| 6542 | FCホールディングス | サービス業 | 福岡県 | 2017 | 2017 | スタンダード市場 |
| 7061 | 日本ホスピスホールディングス | サービス業 | 東京都 | 2017 | 2019 | グロース市場 |
| 7097 | さくらさくプラス | サービス業 | 東京都 | 2017 | 2020 | グロース市場 |
| 7354 | ダイレクトマーケティングミックス | サービス業 | 大阪府 | 2017 | 2020 | プライム市場 |
| 7369 | メイホーホールディングス | サービス業 | 岐阜県 | 2017 | 2021 | グロース市場 |
ページ 2 / 3 (全 23 件)