設立年別(2021)
ページ 2 / 2 (全 18 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7347 | マーキュリアホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 東京都 | 2021 | 2021 | プライム市場 |
| 7350 | おきなわフィナンシャルグループ | 銀行業 | 沖縄県 | 2021 | 2021 | プライム市場 |
| 7375 | リファインバースグループ | サービス業 | 東京都 | 2021 | 2021 | グロース市場 |
| 7377 | DNホールディングス | サービス業 | 東京都 | 2021 | 2021 | スタンダード市場 |
| 7380 | 十六フィナンシャルグループ | 銀行業 | 岐阜県 | 2021 | 2021 | プライム市場 |
| 7381 | 北國フィナンシャルホールディングス | 銀行業 | 石川県 | 2021 | 2021 | プライム市場 |
| 9247 | TREホールディングス | サービス業 | 東京都 | 2021 | 2021 | プライム市場 |
| 9248 | 人・夢・技術グループ | サービス業 | 東京都 | 2021 | 2021 | プライム市場 |
ページ 2 / 2 (全 18 件)