設立年別(2021)
ページ 1 / 2 (全 18 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4072 | 電算システムホールディングス | 情報・通信業 | 岐阜県 | 2021 | 2021 | プライム市場 |
| 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | 化学 | 東京都 | 2021 | 2021 | スタンダード市場 |
| 4376 | くふうカンパニーホールディングス | 情報・通信業 | 東京都 | 2021 | 2021 | グロース市場 |
| 4886 | あすか製薬ホールディングス | 医薬品 | 東京都 | 2021 | 2021 | プライム市場 |
| 4887 | サワイグループホールディングス | 医薬品 | 大阪府 | 2021 | 2021 | プライム市場 |
| 5076 | インフロニア・ホールディングス | 建設業 | 東京都 | 2021 | 2021 | プライム市場 |
| 7127 | 一家ホールディングス | 小売業 | 千葉県 | 2021 | 2021 | スタンダード市場 |
| 7128 | フルサト・マルカホールディングス | 卸売業 | 大阪府 | 2021 | 2021 | プライム市場 |
| 7129 | ミアヘルサホールディングス | 小売業 | 東京都 | 2021 | 2021 | スタンダード市場 |
| 7130 | ヤマエグループホールディングス | 卸売業 | 福岡県 | 2021 | 2021 | プライム市場 |
ページ 1 / 2 (全 18 件)