業種別(食料品) × 業種詳細別(飲料・たばこ・嗜好品)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
2501 サッポロホールディングス 食料品 東京都 1949 1949 プライム市場
2502 アサヒグループホールディングス 食料品 東京都 1949 1949 プライム市場
2503 キリンホールディングス 食料品 東京都 1907 1949 プライム市場
2531 宝ホールディングス 食料品 京都府 1925 1949 プライム市場
2533 オエノンホールディングス 食料品 東京都 1924 1949 プライム市場
2573 北海道コカ・コーラボトリング 食料品 北海道 1963 1973 スタンダード市場
2579 コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス 食料品 東京都 1960 1994 プライム市場
2585 ライフドリンク カンパニー 食料品 大阪府 1972 2021 プライム市場
2586 フルッタフルッタ 食料品 東京都 2002 2014 グロース市場
2587 サントリー食品インターナショナル 食料品 東京都 2009 2013 プライム市場