業種別(化学) × 都道府県別(東京都) × 上場年別(1961)
ページ 1 / 2 (全 18 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4031 | 片倉コープアグリ | 化学 | 東京都 | 1920 | 1961 | スタンダード市場 |
| 4047 | 関東電化工業 | 化学 | 東京都 | 1938 | 1961 | プライム市場 |
| 4094 | 日本化学産業 | 化学 | 東京都 | 1924 | 1961 | スタンダード市場 |
| 4095 | 日本パーカライジング | 化学 | 東京都 | 1928 | 1961 | プライム市場 |
| 4116 | 大日精化工業 | 化学 | 東京都 | 1939 | 1961 | プライム市場 |
| 4119 | 日本ピグメントホールディングス | 化学 | 東京都 | 1949 | 1961 | スタンダード市場 |
| 4205 | 日本ゼオン | 化学 | 東京都 | 1950 | 1961 | プライム市場 |
| 4216 | 旭有機材 | 化学 | 東京都 | 1945 | 1961 | プライム市場 |
| 4218 | ニチバン | 化学 | 東京都 | 1918 | 1961 | プライム市場 |
| 4220 | リケンテクノス | 化学 | 東京都 | 1951 | 1961 | プライム市場 |
ページ 1 / 2 (全 18 件)