業種別(化学) × 都道府県別(大阪府) × 市場別(プライム市場)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
4008 住友精化 化学 大阪府 1944 1952 プライム市場
4027 テイカ 化学 大阪府 1919 1949 プライム市場
4028 石原産業 化学 大阪府 1949 1949 プライム市場
4046 大阪ソーダ 化学 大阪府 1915 1949 プライム市場
4078 堺化学工業 化学 大阪府 1932 1950 プライム市場
4082 第一稀元素化学工業 化学 大阪府 1956 2004 プライム市場
4088 エア・ウォーター 化学 大阪府 1929 1950 プライム市場
4097 高圧ガス工業 化学 大阪府 1958 1962 プライム市場
4109 ステラ ケミファ 化学 大阪府 1944 1999 プライム市場
4114 日本触媒 化学 大阪府 1941 1952 プライム市場