業種別(ガラス・土石製品) × 業種詳細別(建設資材・設備)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
5284 ヤマウホールディングス ガラス・土石製品 福岡県 1958 1995 スタンダード市場
5285 ヤマックス ガラス・土石製品 熊本県 1963 1995 スタンダード市場
5287 イトーヨーギョー ガラス・土石製品 大阪府 1950 1999 スタンダード市場
5288 アジアパイルホールディングス ガラス・土石製品 東京都 2005 2005 プライム市場
5290 ベルテクスコーポレーション ガラス・土石製品 東京都 2018 2018 スタンダード市場
5332 TOTO ガラス・土石製品 福岡県 1917 1949 プライム市場
5337 ダントーホールディングス ガラス・土石製品 兵庫県 1885 1949 スタンダード市場
5341 ASAHI EITOホールディングス ガラス・土石製品 大阪府 1950 1967 スタンダード市場
5351 品川リフラクトリーズ ガラス・土石製品 東京都 1903 1949 プライム市場
5352 黒崎播磨 ガラス・土石製品 福岡県 1918 1949 プライム市場