業種別(金属製品) × 市場別(スタンダード市場)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
5967 TONE 金属製品 大阪府 1938 1963 スタンダード市場
5969 ロブテックス 金属製品 大阪府 1923 1964 スタンダード市場
5971 共和工業所 金属製品 石川県 1950 1996 スタンダード市場
5973 トーアミ 金属製品 大阪府 1940 1995 スタンダード市場
5974 中国工業 金属製品 広島県 1950 1961 スタンダード市場
5982 マルゼン 金属製品 東京都 1961 1995 スタンダード市場
5983 イワブチ 金属製品 千葉県 1950 1995 スタンダード市場
5984 兼房 金属製品 愛知県 1948 1995 スタンダード市場
5985 サンコール 金属製品 京都府 1943 1964 スタンダード市場
5986 モリテック スチール 金属製品 大阪府 1950 1963 スタンダード市場