業種別(電気機器) × 都道府県別(東京都)
ページ 7 / 11 (全 101 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6823 | リオン | 電気機器 | 東京都 | 1944 | 1996 | プライム市場 |
| 6835 | アライドテレシスホールディングス | 電気機器 | 東京都 | 2004 | 2000 | スタンダード市場 |
| 6836 | ぷらっとホーム | 電気機器 | 東京都 | 1993 | 2000 | スタンダード市場 |
| 6838 | 多摩川ホールディングス | 電気機器 | 東京都 | 1968 | 1999 | スタンダード市場 |
| 6840 | AKIBAホールディングス | 電気機器 | 東京都 | 1983 | 1998 | スタンダード市場 |
| 6841 | 横河電機 | 電気機器 | 東京都 | 1920 | 1949 | プライム市場 |
| 6844 | 新電元工業 | 電気機器 | 東京都 | 1949 | 1961 | プライム市場 |
| 6845 | アズビル | 電気機器 | 東京都 | 1949 | 1961 | プライム市場 |
| 6848 | 東亜ディーケーケー | 電気機器 | 東京都 | 1944 | 1961 | スタンダード市場 |
| 6849 | 日本光電工業 | 電気機器 | 東京都 | 1951 | 1961 | プライム市場 |
ページ 7 / 11 (全 101 件)