業種別(情報・通信業)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
4480 メドレー 情報・通信業 東京都 2009 2019 プライム市場
4481 ベース 情報・通信業 東京都 1997 2019 プライム市場
4482 ウィルズ 情報・通信業 東京都 2004 2019 グロース市場
4483 JMDC 情報・通信業 東京都 2013 2019 プライム市場
4484 ランサーズ 情報・通信業 東京都 2008 2019 グロース市場
4486 ユナイトアンドグロウ 情報・通信業 東京都 2005 2019 グロース市場
4487 スペースマーケット 情報・通信業 東京都 2014 2019 グロース市場
4488 AI inside 情報・通信業 東京都 2015 2019 グロース市場
4490 ビザスク 情報・通信業 東京都 2012 2020 グロース市場
4491 コンピューターマネージメント 情報・通信業 大阪府 1981 2020 スタンダード市場