業種別(情報・通信業) × 上場年別(2005) × 市場別(スタンダード市場)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
3766 システムズ・デザイン 情報・通信業 東京都 1967 2005 スタンダード市場
3768 リスクモンスター 情報・通信業 東京都 2000 2005 スタンダード市場
3770 ザッパラス 情報・通信業 東京都 2000 2005 スタンダード市場
3776 ブロードバンドタワー 情報・通信業 東京都 2000 2005 スタンダード市場
3779 ジェイ・エスコムホールディングス 情報・通信業 東京都 2005 2005 スタンダード市場
3787 テクノマセマティカル 情報・通信業 東京都 2000 2005 スタンダード市場
3791 IGポート 情報・通信業 東京都 1987 2005 スタンダード市場
9423 フォーバル・リアルストレート 情報・通信業 東京都 1995 2005 スタンダード市場
9425 ReYuu Japan 情報・通信業 大阪府 1988 2005 スタンダード市場
9428 クロップス 情報・通信業 愛知県 1977 2005 スタンダード市場