業種別(不動産業)
ページ 13 / 14 (全 131 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8938 | グローム・ホールディングス | 不動産業 | 東京都 | 1992 | 2005 | グロース市場 |
| 8940 | インテリックス | 不動産業 | 東京都 | 1995 | 2005 | スタンダード市場 |
| 8944 | ランドビジネス | 不動産業 | 東京都 | 1985 | 2005 | スタンダード市場 |
| 8945 | サンネクスタグループ | 不動産業 | 東京都 | 1998 | 2005 | スタンダード市場 |
| 8946 | ASIAN STAR | 不動産業 | 神奈川県 | 1988 | 2005 | スタンダード市場 |
| 8995 | 誠建設工業 | 不動産業 | 大阪府 | 1991 | 2006 | スタンダード市場 |
| 8996 | ハウスフリーダム | 不動産業 | 大阪府 | 1995 | 2006 | スタンダード市場 |
| 8999 | グランディハウス | 不動産業 | 栃木県 | 1991 | 2005 | プライム市場 |
| 9706 | 日本空港ビルデング | 不動産業 | 東京都 | 1955 | 1990 | プライム市場 |
| 9816 | ストライダーズ | 不動産業 | 東京都 | 1965 | 1991 | スタンダード市場 |
ページ 13 / 14 (全 131 件)