業種別(不動産業) × 業種詳細別(投資)
ページ 1 / 2 (全 11 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2337 | いちご | 不動産業 | 東京都 | 2000 | 2002 | プライム市場 |
| 2982 | ADワークスグループ | 不動産業 | 東京都 | 2020 | 2020 | プライム市場 |
| 2998 | クリアル | 不動産業 | 東京都 | 2011 | 2022 | グロース市場 |
| 3252 | 地主 | 不動産業 | 大阪府 | 2000 | 2007 | プライム市場 |
| 3266 | ファンドクリエーショングループ | 不動産業 | 東京都 | 2009 | 2009 | スタンダード市場 |
| 3454 | ファーストブラザーズ | 不動産業 | 東京都 | 2004 | 2015 | スタンダード市場 |
| 3482 | ロードスターキャピタル | 不動産業 | 東京都 | 2012 | 2017 | プライム市場 |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 不動産業 | 東京都 | 2011 | 2018 | プライム市場 |
| 3772 | ウェルス・マネジメント | 不動産業 | 東京都 | 1999 | 2005 | スタンダード市場 |
| 8923 | トーセイ | 不動産業 | 東京都 | 1950 | 2004 | プライム市場 |
ページ 1 / 2 (全 11 件)