業種別(不動産業) × 市場別(スタンダード市場)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
8927 明豊エンタープライズ 不動産業 東京都 1968 2004 スタンダード市場
8928 穴吹興産 不動産業 香川県 1964 2004 スタンダード市場
8929 青山財産ネットワークス 不動産業 東京都 1991 2004 スタンダード市場
8931 和田興産 不動産業 兵庫県 1966 2004 スタンダード市場
8940 インテリックス 不動産業 東京都 1995 2005 スタンダード市場
8944 ランドビジネス 不動産業 東京都 1985 2005 スタンダード市場
8945 サンネクスタグループ 不動産業 東京都 1998 2005 スタンダード市場
8946 ASIAN STAR 不動産業 神奈川県 1988 2005 スタンダード市場
8995 誠建設工業 不動産業 大阪府 1991 2006 スタンダード市場
8996 ハウスフリーダム 不動産業 大阪府 1995 2006 スタンダード市場