上場年別(1949)
ページ 26 / 26 (全 259 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9601 | 松竹 | 情報・通信業 | 東京都 | 1920 | 1949 | プライム市場 |
| 9602 | 東宝 | 情報・通信業 | 東京都 | 1932 | 1949 | プライム市場 |
| 9632 | スバル興業 | サービス業 | 東京都 | 1946 | 1949 | スタンダード市場 |
| 9633 | 東京テアトル | サービス業 | 東京都 | 1946 | 1949 | スタンダード市場 |
| 9635 | 武蔵野興業 | サービス業 | 東京都 | 1920 | 1949 | スタンダード市場 |
| 9636 | きんえい | サービス業 | 大阪府 | 1937 | 1949 | スタンダード市場 |
| 9701 | 東京會舘 | サービス業 | 東京都 | 1920 | 1949 | スタンダード市場 |
| 9704 | アゴーラ・ホスピタリティー・グループ | サービス業 | 東京都 | 2007 | 1949 | スタンダード市場 |
| 9731 | 白洋舍 | サービス業 | 東京都 | 1920 | 1949 | スタンダード市場 |
ページ 26 / 26 (全 259 件)