上場年別(1961) × 設立年別(1947)
ページ 2 / 2 (全 13 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6999 | KOA | 電気機器 | 長野県 | 1947 | 1961 | プライム市場 |
| 8016 | オンワードホールディングス | 繊維製品 | 東京都 | 1947 | 1961 | プライム市場 |
| 8061 | 西華産業 | 卸売業 | 東京都 | 1947 | 1961 | プライム市場 |
ページ 2 / 2 (全 13 件)
ページ 2 / 2 (全 13 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6999 | KOA | 電気機器 | 長野県 | 1947 | 1961 | プライム市場 |
| 8016 | オンワードホールディングス | 繊維製品 | 東京都 | 1947 | 1961 | プライム市場 |
| 8061 | 西華産業 | 卸売業 | 東京都 | 1947 | 1961 | プライム市場 |
ページ 2 / 2 (全 13 件)