上場年別(1990) × 市場別(スタンダード市場)
ページ 1 / 4 (全 35 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | テクノ菱和 | 建設業 | 東京都 | 1949 | 1990 | スタンダード市場 |
| 1994 | 高橋カーテンウォール工業 | 建設業 | 東京都 | 1965 | 1990 | スタンダード市場 |
| 2293 | 滝沢ハム | 食料品 | 栃木県 | 1950 | 1990 | スタンダード市場 |
| 2907 | あじかん | 食料品 | 広島県 | 1965 | 1990 | スタンダード市場 |
| 4107 | 伊勢化学工業 | 化学 | 東京都 | 1948 | 1990 | スタンダード市場 |
| 5187 | クリエートメディック | 精密機器 | 神奈川県 | 1974 | 1990 | スタンダード市場 |
| 5695 | パウダーテック | 鉄鋼 | 千葉県 | 1966 | 1990 | スタンダード市場 |
| 5951 | ダイニチ工業 | 金属製品 | 新潟県 | 1964 | 1990 | スタンダード市場 |
| 6147 | ヤマザキ | 機械 | 静岡県 | 1960 | 1990 | スタンダード市場 |
| 6286 | 靜甲 | 機械 | 静岡県 | 1939 | 1990 | スタンダード市場 |
ページ 1 / 4 (全 35 件)