上場年別(1991) × 設立年別(1955)
ページ 1 / 1 (全 4 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6915 | 千代田インテグレ | 電気機器 | 東京都 | 1955 | 1991 | スタンダード市場 |
| 9812 | テーオーホールディングス | 卸売業 | 北海道 | 1955 | 1991 | スタンダード市場 |
| 9906 | 藤井産業 | 卸売業 | 栃木県 | 1955 | 1991 | スタンダード市場 |
| 9914 | 植松商会 | 卸売業 | 宮城県 | 1955 | 1991 | スタンダード市場 |
ページ 1 / 1 (全 4 件)
ページ 1 / 1 (全 4 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6915 | 千代田インテグレ | 電気機器 | 東京都 | 1955 | 1991 | スタンダード市場 |
| 9812 | テーオーホールディングス | 卸売業 | 北海道 | 1955 | 1991 | スタンダード市場 |
| 9906 | 藤井産業 | 卸売業 | 栃木県 | 1955 | 1991 | スタンダード市場 |
| 9914 | 植松商会 | 卸売業 | 宮城県 | 1955 | 1991 | スタンダード市場 |
ページ 1 / 1 (全 4 件)