上場年別(2009) × 市場別(スタンダード市場)
ページ 1 / 1 (全 8 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2193 | クックパッド | サービス業 | 神奈川県 | 1997 | 2009 | スタンダード市場 |
| 3157 | ジオリーブグループ | 卸売業 | 東京都 | 2009 | 2009 | スタンダード市場 |
| 3266 | ファンドクリエーショングループ | 不動産業 | 東京都 | 2009 | 2009 | スタンダード市場 |
| 3634 | ソケッツ | 情報・通信業 | 東京都 | 2000 | 2009 | スタンダード市場 |
| 4926 | シーボン | 化学 | 神奈川県 | 1966 | 2009 | スタンダード市場 |
| 7314 | 小田原機器 | 輸送用機器 | 神奈川県 | 1979 | 2009 | スタンダード市場 |
| 7775 | 大研医器 | 精密機器 | 大阪府 | 1968 | 2009 | スタンダード市場 |
| 7819 | 粧美堂 | その他製品 | 東京都 | 1949 | 2009 | スタンダード市場 |
ページ 1 / 1 (全 8 件)