上場年別(2010) × 市場別(プライム市場)
ページ 1 / 2 (全 16 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1417 | ミライト・ワン | 建設業 | 東京都 | 2010 | 2010 | プライム市場 |
| 2198 | アイ・ケイ・ケイホールディングス | サービス業 | 福岡県 | 1995 | 2010 | プライム市場 |
| 4577 | ダイト | 医薬品 | 富山県 | 1942 | 2010 | プライム市場 |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 東京都 | 2008 | 2010 | プライム市場 |
| 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 化学 | 東京都 | 2006 | 2010 | プライム市場 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 石油・石炭製品 | 東京都 | 2010 | 2010 | プライム市場 |
| 6050 | イー・ガーディアン | サービス業 | 東京都 | 1998 | 2010 | プライム市場 |
| 7148 | FPG | 証券、商品先物取引業 | 東京都 | 2001 | 2010 | プライム市場 |
| 7818 | トランザクション | その他製品 | 東京都 | 1987 | 2010 | プライム市場 |
| 8283 | PALTAC | 卸売業 | 大阪府 | 1928 | 2010 | プライム市場 |
ページ 1 / 2 (全 16 件)