上場年別(2010) × 都道府県別(東京都)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
4578 大塚ホールディングス 医薬品 東京都 2008 2010 プライム市場
4927 ポーラ・オルビスホールディングス 化学 東京都 2006 2010 プライム市場
5020 ENEOSホールディングス 石油・石炭製品 東京都 2010 2010 プライム市場
6050 イー・ガーディアン サービス業 東京都 1998 2010 プライム市場
7148 FPG 証券、商品先物取引業 東京都 2001 2010 プライム市場
7776 セルシード 精密機器 東京都 2001 2010 グロース市場
7818 トランザクション その他製品 東京都 1987 2010 プライム市場
8630 SOMPOホールディングス 保険業 東京都 2010 2010 プライム市場
8697 日本取引所グループ その他金融業 東京都 2013 2010 プライム市場
8715 アニコム ホールディングス 保険業 東京都 2000 2010 プライム市場