上場年別(2018)
ページ 6 / 10 (全 92 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6572 | オープングループ | サービス業 | 東京都 | 2000 | 2018 | プライム市場 |
| 6573 | アジャイルメディア・ネットワーク | サービス業 | 東京都 | 2007 | 2018 | グロース市場 |
| 6574 | コンヴァノ | サービス業 | 東京都 | 2013 | 2018 | グロース市場 |
| 6577 | ベストワンドットコム | サービス業 | 東京都 | 2005 | 2018 | グロース市場 |
| 6578 | コレックホールディングス | サービス業 | 東京都 | 2010 | 2018 | スタンダード市場 |
| 6579 | ログリー | サービス業 | 東京都 | 2006 | 2018 | グロース市場 |
| 6580 | ライトアップ | サービス業 | 東京都 | 2002 | 2018 | グロース市場 |
| 6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 電気機器 | 大阪府 | 2018 | 2018 | プライム市場 |
| 7030 | スプリックス | サービス業 | 東京都 | 1997 | 2018 | スタンダード市場 |
| 7033 | マネジメントソリューションズ | サービス業 | 東京都 | 2005 | 2018 | プライム市場 |
ページ 6 / 10 (全 92 件)