市場別(グロース市場)
ページ 51 / 62 (全 612 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7114 | フーディソン | 卸売業 | 東京都 | 2013 | 2022 | グロース市場 |
| 7119 | ハルメクホールディングス | 小売業 | 東京都 | 2020 | 2023 | グロース市場 |
| 7133 | HYUGA PRIMARY CARE | 小売業 | 福岡県 | 2007 | 2021 | グロース市場 |
| 7138 | TORICO | 小売業 | 東京都 | 2005 | 2022 | グロース市場 |
| 7140 | ペットゴー | 小売業 | 東京都 | 2004 | 2022 | グロース市場 |
| 7157 | ライフネット生命保険 | 保険業 | 東京都 | 2006 | 2012 | グロース市場 |
| 7317 | 松屋アールアンドディ | 輸送用機器 | 福井県 | 1982 | 2020 | グロース市場 |
| 7318 | セレンディップ・ホールディングス | 輸送用機器 | 愛知県 | 2006 | 2021 | グロース市場 |
| 7320 | Solvvy | その他金融業 | 東京都 | 2009 | 2018 | グロース市場 |
| 7325 | アイリックコーポレーション | 保険業 | 東京都 | 1995 | 2018 | グロース市場 |
ページ 51 / 62 (全 612 件)