市場別(グロース市場)
ページ 52 / 62 (全 612 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7326 | SBIインシュアランスグループ | 保険業 | 東京都 | 2016 | 2018 | グロース市場 |
| 7343 | ブロードマインド | 保険業 | 東京都 | 2002 | 2021 | グロース市場 |
| 7345 | アイ・パートナーズフィナンシャル | その他金融業 | 神奈川県 | 2006 | 2021 | グロース市場 |
| 7351 | グッドパッチ | サービス業 | 東京都 | 2011 | 2020 | グロース市場 |
| 7352 | TWOSTONE&Sons | サービス業 | 東京都 | 2013 | 2020 | グロース市場 |
| 7353 | KIYOラーニング | サービス業 | 東京都 | 2010 | 2020 | グロース市場 |
| 7356 | Retty | サービス業 | 東京都 | 2010 | 2020 | グロース市場 |
| 7359 | 東京通信グループ | サービス業 | 東京都 | 2015 | 2020 | グロース市場 |
| 7360 | オンデック | サービス業 | 大阪府 | 2007 | 2020 | グロース市場 |
| 7361 | ヒューマンクリエイションホールディングス | サービス業 | 東京都 | 2016 | 2021 | グロース市場 |
ページ 52 / 62 (全 612 件)