市場別(グロース市場) × 業種詳細別(広告)
ページ 2 / 5 (全 47 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4173 | WACUL | 情報・通信業 | 東京都 | 2010 | 2021 | グロース市場 |
| 5027 | AnyMind Group | 情報・通信業 | 東京都 | 2019 | 2023 | グロース市場 |
| 5618 | ナイル | 情報・通信業 | 東京都 | 2007 | 2023 | グロース市場 |
| 6026 | GMO TECH | サービス業 | 東京都 | 2006 | 2014 | グロース市場 |
| 6045 | レントラックス | サービス業 | 東京都 | 2005 | 2015 | グロース市場 |
| 6069 | トレンダーズ | サービス業 | 東京都 | 2000 | 2012 | グロース市場 |
| 6081 | アライドアーキテクツ | サービス業 | 東京都 | 2005 | 2013 | グロース市場 |
| 6094 | フリークアウト・ホールディングス | サービス業 | 東京都 | 2010 | 2014 | グロース市場 |
| 6180 | GMOメディア | サービス業 | 東京都 | 2000 | 2015 | グロース市場 |
| 6195 | ホープ | サービス業 | 福岡県 | 1993 | 2016 | グロース市場 |
ページ 2 / 5 (全 47 件)