市場別(グロース市場) × 業種詳細別(システム・ソフトウエア)
ページ 8 / 18 (全 174 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4170 | Kaizen Platform | 情報・通信業 | 東京都 | 2017 | 2020 | グロース市場 |
| 4178 | Sharing Innovations | 情報・通信業 | 東京都 | 2008 | 2021 | グロース市場 |
| 4179 | ジーネクスト | 情報・通信業 | 東京都 | 2001 | 2021 | グロース市場 |
| 4192 | スパイダープラス | 情報・通信業 | 東京都 | 2000 | 2021 | グロース市場 |
| 4256 | サインド | 情報・通信業 | 東京都 | 2011 | 2021 | グロース市場 |
| 4258 | 網屋 | 情報・通信業 | 東京都 | 1996 | 2021 | グロース市場 |
| 4259 | エクサウィザーズ | 情報・通信業 | 東京都 | 2016 | 2021 | グロース市場 |
| 4260 | ハイブリッドテクノロジーズ | 情報・通信業 | 東京都 | 2016 | 2021 | グロース市場 |
| 4261 | アジアクエスト | 情報・通信業 | 東京都 | 2012 | 2021 | グロース市場 |
| 4263 | サスメド | 情報・通信業 | 東京都 | 2015 | 2021 | グロース市場 |
ページ 8 / 18 (全 174 件)