市場別(グロース市場) × 業種別(サービス業) × 設立年別(2006)
ページ 1 / 1 (全 10 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 288A | ラクサス・テクノロジーズ | サービス業 | 広島県 | 2006 | 2024 | グロース市場 |
| 6026 | GMO TECH | サービス業 | 東京都 | 2006 | 2014 | グロース市場 |
| 6030 | アドベンチャー | サービス業 | 東京都 | 2006 | 2014 | グロース市場 |
| 6049 | イトクロ | サービス業 | 東京都 | 2006 | 2015 | グロース市場 |
| 6181 | タメニー | サービス業 | 東京都 | 2006 | 2015 | グロース市場 |
| 6579 | ログリー | サービス業 | 東京都 | 2006 | 2018 | グロース市場 |
| 7068 | フィードフォースグループ | サービス業 | 東京都 | 2006 | 2019 | グロース市場 |
| 7069 | サイバー・バズ | サービス業 | 東京都 | 2006 | 2019 | グロース市場 |
| 9211 | エフ・コード | サービス業 | 東京都 | 2006 | 2021 | グロース市場 |
| 9272 | ブティックス | サービス業 | 東京都 | 2006 | 2018 | グロース市場 |
ページ 1 / 1 (全 10 件)