市場別(グロース市場) × 都道府県別(神奈川県)
ページ 1 / 2 (全 13 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 190A | Chordia Therapeutics | 医薬品 | 神奈川県 | 2017 | 2024 | グロース市場 |
| 206A | PRISM BioLab | 医薬品 | 神奈川県 | 2012 | 2024 | グロース市場 |
| 3477 | フォーライフ | 不動産業 | 神奈川県 | 1996 | 2016 | グロース市場 |
| 3904 | カヤック | 情報・通信業 | 神奈川県 | 2005 | 2014 | グロース市場 |
| 4055 | ティアンドエスグループ | 情報・通信業 | 神奈川県 | 2016 | 2020 | グロース市場 |
| 4564 | オンコセラピー・サイエンス | 医薬品 | 神奈川県 | 2001 | 2003 | グロース市場 |
| 4978 | リプロセル | 化学 | 神奈川県 | 2003 | 2013 | グロース市場 |
| 5704 | JMC | 非鉄金属 | 神奈川県 | 1992 | 2016 | グロース市場 |
| 6039 | 日本動物高度医療センター | サービス業 | 神奈川県 | 2005 | 2015 | グロース市場 |
| 6613 | QDレーザ | 電気機器 | 神奈川県 | 2006 | 2021 | グロース市場 |
ページ 1 / 2 (全 13 件)