市場別(グロース市場) × 都道府県別(福岡県)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
141A トライアルホールディングス 小売業 福岡県 2015 2024 グロース市場
2342 トランスジェニックグループ サービス業 福岡県 1998 2002 グロース市場
3542 ベガコーポレーション 小売業 福岡県 2004 2016 グロース市場
4447 ピー・ビーシステムズ 情報・通信業 福岡県 1997 2019 グロース市場
4495 アイキューブドシステムズ 情報・通信業 福岡県 2001 2020 グロース市場
5033 ヌーラボ 情報・通信業 福岡県 2004 2022 グロース市場
5256 Fusic 情報・通信業 福岡県 2003 2023 グロース市場
5595 QPS研究所 情報・通信業 福岡県 2005 2023 グロース市場
6195 ホープ サービス業 福岡県 1993 2016 グロース市場
7133 HYUGA PRIMARY CARE 小売業 福岡県 2007 2021 グロース市場