市場別(プライム市場) × 業種別(精密機器) × 都道府県別(東京都)
ページ 1 / 2 (全 17 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 268A | リガク・ホールディングス | 精密機器 | 東京都 | 2020 | 2024 | プライム市場 |
| 4543 | テルモ | 精密機器 | 東京都 | 1921 | 1982 | プライム市場 |
| 6376 | 日機装 | 精密機器 | 東京都 | 1950 | 1961 | プライム市場 |
| 7600 | 日本エム・ディ・エム | 精密機器 | 東京都 | 1973 | 1998 | プライム市場 |
| 7715 | 長野計器 | 精密機器 | 東京都 | 1948 | 1998 | プライム市場 |
| 7721 | 東京計器 | 精密機器 | 東京都 | 1948 | 1949 | プライム市場 |
| 7729 | 東京精密 | 精密機器 | 東京都 | 1949 | 1962 | プライム市場 |
| 7731 | ニコン | 精密機器 | 東京都 | 1917 | 1949 | プライム市場 |
| 7732 | トプコン | 精密機器 | 東京都 | 1932 | 1963 | プライム市場 |
| 7733 | オリンパス | 精密機器 | 東京都 | 1919 | 1949 | プライム市場 |
ページ 1 / 2 (全 17 件)