市場別(プライム市場) × 業種別(不動産業)
ページ 5 / 5 (全 49 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8892 | 日本エスコン | 不動産業 | 東京都 | 1995 | 2001 | プライム市場 |
| 8897 | MIRARTHホールディングス | 不動産業 | 東京都 | 1972 | 2001 | プライム市場 |
| 8905 | イオンモール | 不動産業 | 千葉県 | 1911 | 2002 | プライム市場 |
| 8919 | カチタス | 不動産業 | 群馬県 | 1978 | 2017 | プライム市場 |
| 8923 | トーセイ | 不動産業 | 東京都 | 1950 | 2004 | プライム市場 |
| 8934 | サンフロンティア不動産 | 不動産業 | 東京都 | 1999 | 2004 | プライム市場 |
| 8935 | FJネクストホールディングス | 不動産業 | 東京都 | 1980 | 2004 | プライム市場 |
| 8999 | グランディハウス | 不動産業 | 栃木県 | 1991 | 2005 | プライム市場 |
| 9706 | 日本空港ビルデング | 不動産業 | 東京都 | 1955 | 1990 | プライム市場 |
ページ 5 / 5 (全 49 件)