市場別(プライム市場) × 業種別(不動産業)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
3252 地主 不動産業 大阪府 2000 2007 プライム市場
3276 JPMC 不動産業 東京都 2004 2011 プライム市場
3284 フージャースホールディングス 不動産業 東京都 2013 2013 プライム市場
3288 オープンハウスグループ 不動産業 東京都 1997 2013 プライム市場
3289 東急不動産ホールディングス 不動産業 東京都 2013 2013 プライム市場
3291 飯田グループホールディングス 不動産業 東京都 2013 2013 プライム市場
3457 And Doホールディングス 不動産業 東京都 2009 2015 プライム市場
3465 ケイアイスター不動産 不動産業 埼玉県 1990 2015 プライム市場
3475 グッドコムアセット 不動産業 東京都 2005 2016 プライム市場
3480 ジェイ・エス・ビー 不動産業 京都府 1990 2017 プライム市場