市場別(プライム市場) × 都道府県別(東京都) × 設立年別(2009)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
2269 明治ホールディングス 食料品 東京都 2009 2009 プライム市場
2270 雪印メグミルク 食料品 東京都 2009 2009 プライム市場
2587 サントリー食品インターナショナル 食料品 東京都 2009 2013 プライム市場
3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス 卸売業 東京都 2009 2009 プライム市場
3154 メディアスホールディングス 卸売業 東京都 2009 2009 プライム市場
3156 レスターホールディングス 卸売業 東京都 2009 2009 プライム市場
3457 And Doホールディングス 不動産業 東京都 2009 2015 プライム市場
3657 ポールトゥウィンホールディングス 情報・通信業 東京都 2009 2011 プライム市場
3673 ブロードリーフ 情報・通信業 東京都 2009 2013 プライム市場
4384 ラクスル 情報・通信業 東京都 2009 2018 プライム市場