市場別(スタンダード市場)
ページ 9 / 158 (全 1,572 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2112 | 塩水港精糖 | 食料品 | 東京都 | 1950 | 1961 | スタンダード市場 |
| 2114 | フジ日本 | 食料品 | 東京都 | 1949 | 1961 | スタンダード市場 |
| 211A | カドス・コーポレーション | 建設業 | 山口県 | 1999 | 2024 | スタンダード市場 |
| 2122 | インタースペース | サービス業 | 東京都 | 1999 | 2006 | スタンダード市場 |
| 212A | フィットイージー | サービス業 | 岐阜県 | 2018 | 2024 | スタンダード市場 |
| 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ | サービス業 | 大阪府 | 1992 | 2006 | スタンダード市場 |
| 2136 | ヒップ | サービス業 | 神奈川県 | 1995 | 2006 | スタンダード市場 |
| 2138 | クルーズ | 情報・通信業 | 東京都 | 2001 | 2007 | スタンダード市場 |
| 2139 | 中広 | サービス業 | 岐阜県 | 1978 | 2007 | スタンダード市場 |
| 2152 | 幼児活動研究会 | サービス業 | 東京都 | 1972 | 2007 | スタンダード市場 |
ページ 9 / 158 (全 1,572 件)