市場別(スタンダード市場) × 業種詳細別(不動産・住宅)
ページ 7 / 9 (全 90 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7837 | アールシーコア | その他製品 | 東京都 | 1985 | 2005 | スタンダード市場 |
| 8841 | テーオーシー | 不動産業 | 東京都 | 1926 | 1983 | スタンダード市場 |
| 8844 | コスモスイニシア | 不動産業 | 東京都 | 1969 | 1986 | スタンダード市場 |
| 8869 | 明和地所 | 不動産業 | 東京都 | 1986 | 1996 | スタンダード市場 |
| 8871 | ゴールドクレスト | 不動産業 | 東京都 | 1992 | 1998 | スタンダード市場 |
| 8886 | ウッドフレンズ | 不動産業 | 愛知県 | 1982 | 2000 | スタンダード市場 |
| 8887 | クミカ | 不動産業 | 埼玉県 | 1979 | 2000 | スタンダード市場 |
| 8891 | AMGホールディングス | 不動産業 | 愛知県 | 1986 | 2001 | スタンダード市場 |
| 8894 | REVOLUTION | 不動産業 | 東京都 | 1986 | 2001 | スタンダード市場 |
| 8898 | センチュリー21・ジャパン | 不動産業 | 東京都 | 1983 | 2001 | スタンダード市場 |
ページ 7 / 9 (全 90 件)